You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rangschikking Beloften

Plaats Ploegnaam Matchen V G Punten
1 Denderhoutem 11 9 1 1 28
2 Dikkelvenne 11 9 1 1 28
3 Berlare 12 9 3 0 27
4 Sottegem 12 7 4 1 22
5 JUVENTUS 12 7 4 1 22
6 Borsbeke 12 5 3 4 19
7 St Gillis 11 4 5 2 14
8 Baardegem 11 4 6 1 13
9 Denderleeuw 12 3 7 2 11
10 Rangers Opdorp 11 3 7 1 10
11 Houtem 12 3 8 1 10
12  Meerbeke 11 2 6 3 9
13 Erpe-Mere 12 1 11 0 3
15            
16