Plaats | Ploegnaam | Matchen | W | V | G | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | JUVENTUS | 23 | 18 | 3 | 2 | 56 |
2 | Heikant | 23 | 14 | 5 | 4 | 46 |
3 | Zele | 24 | 13 | 6 | 5 | 44 |
4 | Houtem | 22 | 13 | 5 | 4 | 43 |
5 | Ninove | 23 | 12 | 8 | 3 | 39 |
6 | Denderhoutem | 23 | 10 | 6 | 7 | 37 |
7 | Berlare | 20 | 10 | 9 | 1 | 31 |
8 | Erpe Mere | 22 | 9 | 12 | 1 | 28 |
9 | Meerbeke | 23 | 7 | 10 | 6 | 27 |
10 | Schelde | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 |
11 | Borsbeke | 22 | 6 | 12 | 4 | 22 |
12 | Denderleeuw | 23 | 6 | 13 | 4 | 22 |
13 | Grembergen | 21 | 6 | 15 | 0 | 18 |
14 | Laarne-Kalken | 21 | 5 | 13 | 3 | 18 |
15 | St Gillis | 20 | 4 | 13 | 3 | 15 |
16 |