Kalender Reserven seizoen 2024-2025
Datum | Thuis | Uit | ||
31-08-2024 15.30 u | JUVENTUS | Gijzegem | 8 | 2 |
07-09-2024 15.30 u | Smetlede | JUVENTUS | ||
14-09-2024 15.30 u | JUVENTUS | Wichelen | 3 | 5 |
20-09-2024 20 u | Kerksken-Haaltert | JUVENTUS | 2 | 4 |
28-09-2024 15.30 u | JUVENTUS | Edeboys | 5 | 5 |
05-10-2024 15.30 u | Oudegem | JUVENTUS | 3 | 2 |
12-10-2024 15.30 u | JUVENTUS | Erembodegem | 2 | 1 |
18-10-2024 20 u | Baasrode | JUVENTUS | 3 | 0 |
26-10-2024 15.30 u | JUVENTUS | Hofstade | 3 | 0 |
02-11-2024 14.30 u | OB Lebbeke | JUVENTUS | 0 | 4 |
09-11-2024 15.30 u | JUVENTUS | Moorsel | 7 | 0 |
16-11-2024 14.30 u | Herdersem | JUVENTUS | 2 | 3 |
23-11-2024 15.30 u | JUVENTUS | SK Aalst | 3 | 3 |
30-11-2024 13.30 u | Doggen | JUVENTUS | 3 | 1 |
07-12-2024 15.30 u | JUVENTUS | Nieuwerkerken | 5 | 0 |
14-12-2024 14.30 u | Gijzegem | JUVENTUS | ||
11-01-2025 15.30 u | JUVENTUS | Smetlede | ||
17-01-2025 19.45 u | Wichelen | JUVENTUS | ||
25-01-2025 15.30 u | JUVENTUS | Kerksken-Haaltert | ||
01-02-2025 14.30 u | Edeboys | JUVENTUS | ||
08-02-2025 15.30 u | JUVENTUS | Oudegem | ||
15-02-2025 15 u | Erembodegem | JUVENTUS | ||
22-02-2025 15.30 u | JUVENTUS | Baasrode | ||
08-03-2025 15 u | Hofstade | JUVENTUS | ||
15-03-2025 15.30 u | JUVENTUS | OB Lebbeke | ||
22-03-2025 14.30 u | Moorsel | JUVENTUS | ||
29-03-2025 15.30 u | JUVENTUS | Herdersem | ||
05-04*2025 15.15 u | SK Aalst | JUVENTUS | ||
12-04-2025 15.30 u | JUVENTUS | Doggen | ||
26-04-2025 15 u | Nieuwerkerken | JUVENTUS |
Rangschikking reserven
Plaats | Ploegnaam | Matchen | W | V | G | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wichelen | 14 | 13 | 0 | 1 | 40 |
2 | Edeboys | 14 | 11 | 2 | 1 | 34 |
3 | JUVENTUS | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 |
4 | Oudegem | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 |
5 | Hofstade | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 |
6 | Gijzegem | 13 | 6 | 6 | 1 | 19 |
7 | Moorsel | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 |
8 | Erembodegem | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 |
9 | Herdersem | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 |
10 | Baasrode | 14 | 5 | 7 | 2 | 17 |
11 | Doggen | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 |
12 | Kerksken-Haaltert | 14 | 5 | 9 | 0 | 15 |
13 | Nieuwerkerken | 12 | 2 | 9 | 1 | 7 |
14 | OB Lebbeke | 14 | 2 | 11 | 1 | 7 |
15 | SK Aalst | 14 | 1 | 10 | 3 | 6 |
16 | Smetlede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |