Kalender Beloften seizoen 2024-2025
Datum | thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
30-08-2024 20 u | JUVENTUS | Grembergen | 4 | 2 |
06-09-2024 20 u | Beervelde | JUVENTUS | 0 | 5 |
13-09-2024 20 u | JUVENTUS | Baardegem | ||
20-09-2024 19.30 u | Hedes | JUVENTUS | ||
27-09-2024 20 u | JUVENTUS | St Gillis | ||
04-10-2024 20 u | Massemen | JUVENTUS | ||
11-10-2024 20 u | JUVENTUS | Heikant | ||
18-10-2024 20 u | Zaffelare | JUVENTUS | ||
25-10-2024 20 u | JUVENTUS | Schelde | ||
01-11-2024 20 u | Denderleeuw | JUVENTUS | ||
08-11-2024 20 u | JUVENTUS | Lochristi | ||
16-11-2024 14.30 u | Doorslaar | JUVENTUS | ||
22-11-2024 20 u | Laarne-Kalken | JUVENTUS | ||
29-11-2024 20 u | JUVENTUS | Dender | ||
06-12-2024 20 u | Berlare | JUVENTUS | ||
13-12-2024 19.30 u | Grembergen | JUVENTUS | ||
10-01-2025 20 u | JUVENTUS | Beervelde | ||
18-01-2025 20 u | Baardegem | JUVENTUS | ||
24-01-2025 20 u | JUVENTUS | Hedes | ||
31-01-2025 20u | St Gillis | JUVENTUS | ||
07-02-2025 20 u | JUVENTUS | Massemen | ||
15-02-2025 15 u | Heikant | JUVENTUS | ||
21-02-2025 20 u | JUVENTUS | Zaffelre | ||
07-03-2025 20 u | Schelde | JUVENTUS | ||
14-03-2025 20 u | JUVENTUS | Denderleeuw | ||
22-03-2025 15 u | Lochristi | JUVENTUS | ||
28-03-2025 20 u | JUVENTUS | Doorslaar | ||
04-04-2025 20 u | JUVENTUS | Laarne-Kalken | ||
11-04-2025 20 u | Dender | JUVENTUS | ||
25-04-2025 20 u | JUVENTUS | Berlare |
Rangschikking
Plaats | Ploegnaam | Matchen | W | V | G | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lochristi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | St Gillis | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Zelzate | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
4 | JUVENTUS | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Berlare | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
6 | Denderleeuw | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
7 | Doorslaar | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | Zaffelare | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
9 | Baardegem | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 |
10 | HO Kalken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Heikant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | Grembergen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Schelde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
14 | Hedes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
15 | Beervelde | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
16 | Laarne-Kalken | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |