Kalender Beloften seizoen 2024-2025
Datum | thuis | Uit | ||
---|---|---|---|---|
30-08-2024 20 u | JUVENTUS | Grembergen | 4 | 2 |
06-09-2024 20 u | Beervelde | JUVENTUS | 0 | 5 |
13-09-2024 20 u | JUVENTUS | Baardegem | 6 | 1 |
20-09-2024 19.30 u | Hedes | JUVENTUS | 1 | 0 |
27-09-2024 20 u | JUVENTUS | St Gillis | 3 | 0 |
04-10-2024 20 u | Zelzate | JUVENTUS | 3 | 7 |
11-10-2024 20 u | JUVENTUS | Heikant | 3 | 3 |
18-10-2024 20 u | Zaffelare | JUVENTUS | 1 | 2 |
25-10-2024 20 u | JUVENTUS | Schelde | 10 | 1 |
01-11-2024 20 u | Denderleeuw | JUVENTUS | 3 | 7 |
08-11-2024 20 u | JUVENTUS | Lochristi | 3 | 3 |
16-11-2024 14.30 u | Doorslaar | JUVENTUS | 3 | 2 |
22-11-2024 20 u | Laarne-Kalken | JUVENTUS | 0 | 5 |
FF | JUVENTUS | HO Kalken | 3 | 1 |
06-12-2024 20 u | Berlare | JUVENTUS | 2 | 3 |
13-12-2024 19.30 u | Grembergen | JUVENTUS | 5 | 6 |
10-01-2025 20 u | JUVENTUS | Beervelde | 4 | 1 |
18-01-2025 20 u | Baardegem | JUVENTUS | 1 | 1 |
24-01-2025 20 u | JUVENTUS | Hedes | 5 | 0 |
31-01-2025 20u | St Gillis | JUVENTUS | ||
07-02-2025 20 u | JUVENTUS | Zelzate | 3 | 1 |
15-02-2025 15 u | Heikant | JUVENTUS | 3 | 2 |
21-02-2025 20 u | JUVENTUS | Zaffelare | 2 | 2 |
07-03-2025 20 u | Schelde | JUVENTUS | 0 | 5 |
14-03-2025 20 u | JUVENTUS | Denderleeuw | 2 | 3 |
22-03-2025 15 u | Lochristi | JUVENTUS | 1 | 1 |
28-03-2025 20 u | JUVENTUS | Doorslaar | 1 | 1 |
04-04-2025 20 u | JUVENTUS | Laarne-Kalken | ||
11-04-2025 20 u | Dender | JUVENTUS | ||
25-04-2025 20 u | JUVENTUS | Berlare |
Rangschikking
Plaats | Ploegnaam | Matchen | W | V | G | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grembergen | 23 | 19 | 4 | 0 | 57 |
2 | Lochristi | 21 | 16 | 2 | 3 | 51 |
3 | Berlare | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
4 | JUVENTUS | 23 | 12 | 5 | 6 | 42 |
5 | Heikant | 23 | 11 | 8 | 3 | 36 |
6 | Doorslaar | 21 | 8 | 7 | 6 | 30 |
7 | Zaffelare | 20 | 9 | 9 | 2 | 29 |
8 | Zelzate | 24 | 9 | 13 | 2 | 29 |
9 | St Gillis | 20 | 9 | 9 | 2 | 29 |
10 | HO Kalken | 24 | 8 | 12 | 4 | 28 |
11 | Baardegem | 22 | 7 | 13 | 2 | 23 |
3 | Hedes | 23 | 4 | 14 | 5 | 17 |
13 | Denderleeuw | 21 | 5 | 15 | 1 | 16 |
14 | Beervelde | 22 | 2 | 18 | 2 | 8 |
15 | Schelde | 5 | ||||
16 | Laarne-Kalken | |||||