You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rangschikking B team

Uitslagen 4 de D      
Herdersem JUVENTUS 1 3
Winnik Neigem 1 1
Meldert Nieuwerkerken 3 2
Moorsel St Antelinks 2 2
Geraardsbergen Herzele-Ressegem 1 3
Koboz Nederhasselt 0 5
Idegem Gijzegem 3 0
Ophasselt Voorde-Appelterre    
       


Eerste periodekampioen : Winnik

plaats ploeg matchen winst verlies gelijk punten
1 Winnik 13 9 1 3 30
2 JUVENTUS 13 9 3 1 28
3 Meldert 13 9 4 0 27
4 Nederhasselt 13 8 2 3 26
5 Nieuwerkerken 13 8 3 1 25
6 Idegem 13 8 5 0 24
7 St Antelinks 13 6 4 3 21
8 Voorde-Appelterre 13 6 6 1 19
9 Herdersem 13 6 7 0 18
10 Neigem 13 5 5 3 18
11 Ophasselt 12 5 5 2 17
12 Gijzegem 13 5 7 1 16
13 Herzele-Ressegem 13 4 7 2 14
14 Moorsel 13 2 9 2 8
15 Geraardsbergen 12 1 11 0 3
16 Koboz 13 0 13 0 0

Tweede periodekampioen : 

Derde periodekampioen :