You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Rangschikking Juventus A

plaats ploeg matchen winst verlies gelijk punten
1 Doorslaar 25 20 2 3 63
2 Sinaai 25 16 5 4 52
3 JUVENTUS 25 15 7 3 48
4 Kieldrecht 25 15 7 3 48
5 St Gillis Waas 25 15 8 2 47
6 Zaffelare 25 14 9 2 44
7 Vrasene 25 12 10 3 39
8 Kruibeke 25 11 9 5 38
9 St Gillis 25 10 9 6 36
10 Kallo 25 8 9 8 32
11 Waasmunster 25 8 10 7 31
12 Beervelde 25 8 11 6 30
13 White Boys 25 7 16 2 23
14 Kemzeke 25 5 16 4 19
15 Bazel 25 3 18 4 13
16 Dendermonde 25 0 25 0 0

Eerste periodekampioen : Sinaai

Tweede periodekampioen : Doorslaar