Match tegen | eerste / 3 punten | tweede / 2 punten | derde / 1 punt |
---|---|---|---|
Zaffelare | |||
Kruibeke | Bracke Grisha | Schockaert Gianny | Mbuyu Cedric |
Sinaai | Schockaert Gianny | Claus Jochen | Bracke Grisha/Van Den Steen Nicky |
Vrasene | |||
YB Beveren | Claus Jochen | Mbuyu Cedric | Stevens Maxim |
Haasdonk | |||
Bazel | |||
Kieldrecht | |||
Heikant | |||
Waasmunster | |||
Kallo | |||
St Gillis | |||
Baardegem | |||
Rangers Opdorp | |||
Beervelde | |||
Zaffelare | |||
Kruibeke | |||
Sinaai | |||
Vrasene | |||
YB Beveren | |||
Haasdonk | |||
Bazel | |||
Kieldrecht | |||
Heikant | |||
Waasmunster | |||
Kallo | |||
St Gillis | |||
Baardegem | |||
Rangers Opdorp | |||
Beervelde |
Stand
5 punten : Schockaert Gianny , Claus Jochen
4 punten : Bracke Grisha
3punten : Mbuyu Cedric
1 punt : Van Den Steen Nicky , Stevens Maxim
Juventus B :
Match | Eerste | tweede | derde |
Merelbeke | De Wilde Dante | Macharis Jeroen | De Saedelaere Kenneth/Luyckx Berend |
Houtem | Macharis Jeroen | Van Hauwe Jens | De Saedelaere Kenneth |
Borsbeke | |||
Meldert | Van Hauwe Jens | Macharis Jeroen | De Saedelaere Kenneth |
Bottelare | |||
Schelde | |||
Vlierzele | |||
Massemen | |||
Gijzel-Oosterzele | |||
Nieuwerkerken | |||
T Melle | |||
Dampoort | |||
Moorsel | |||
Wichelen | |||
Merelbeke | |||
Houtem | |||
Borsbeke | |||
Meldert | |||
Bottelare | |||
Schelde | |||
Vlierzele | |||
Massemen | |||
Gijzel-Oosterzele | |||
Nieuwerkerken | |||
T Melle | |||
Dampoort | |||
Moorsel | |||
Wichelen |
Stand:
7 punten : Macharis Jeroen
5 punten : Van Hauwe Jens
3 punten : De Wilde Dante , De Saedelaere Kenneth
2 punten :
1 punt : Luyckx Berend