Kalender Dames B
| Datum | Thuis | Uit | ||
| 20-09-2025 20.30 u | Jong SG Dendermonde | JUVENTUS | 1 | 0 |
| 26-09-2025 20 u | JUVENTUS | Massemen | 1 | 5 |
| 04-10-2025 17 u | Ninove | JUVENTUS | 6 | 0 |
| 10-10-2025 20 u | JUVENTUS | T Melle | 13 | 3 |
| 19-10-2025 14 u | Denderhoutem | JUVENTUS | 4 | 1 |
| 24-10-2025 20 u | JUVENTUS | Nazareth-Eke | 2 | 1 |
| 07-11-2025 20 u | Geraardsbergen | JUVENTUS | 2 | 8 |
| 14-11-2025 20 u | JUVENTUS | Ooidonck-Leerne | 6 | 1 |
| 22-11-2025 14.30 u | St Goriks | JUVENTUS | 0 | 6 |
| 28-11-2025 20 u | JUVENTUS | Moorsel | 5 | 0 |
| 06-12-2025 20 u | Munkzwalm | JUVENTUS | 1 | 1 |
| 12-12-2025 20 u | JUVENTUS | Gavere-Asper | 5 | 0 |
| 09-01-2026 20 u | Buggenhout | JUVENTUS | ||
| 16-01-2026 20 u | JUVENTUS | Jong SG Dendermonde | 1 | 2 |
| 23-01-2026 20 u | Massemen | JUVENTUS | 3 | 1 |
| 30-01-2026 20 u | JUVENTUS | Ninove | 2 | 5 |
| 07-02-2026 20.15 u | T Melle | JUVENTUS | 6 | 8 |
| 20-02-2026 20 u | JUVENTUS | Denderhoutem | 2 | 2 |
| 27-02-2026 20.15 u | Nazareth-Eke | JUVENTUS | 4 | 0 |
| 06-03-2026 20 u | JUVENTUS | Geraardsbergen | 14 | 1 |
| 13-03-2026 19.30 u | Ooidonck-Leerne | JUVENTUS | 7 | 4 |
| 20-03-2026 20 u | JUVENTUS | ST Goriks | 4 | 1 |
| 28-03-2026 15 u | Moorsel | JUVENTUS | 0 | 4 |
| 10-04-2026 20 u | JUVENTUS | Munkzwalm | 5 | 4 |
| 17-04-2026 20 u | Gavere-Asper | JUVENTUS | 1 | 3 |
| 24-04-2026 20 u | JUVENTUS | Buggenhout | ||
Rangschikking
| Plaats | Ploeg | Matchen | Winst | Verlies | Gelijk | Punten |
| 1 | Ninove | 22 | 20 | 0 | 2 | 62 |
| 2 | Denderhoutem | 22 | 18 | 1 | 3 | 57 |
| 3 | Jong SG Dendermonde | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 |
| 4 | Massemen | 22 | 12 | 7 | 3 | 39 |
| 5 | Ooidonck-Leerne | 22 | 12 | 8 | 2 | 38 |
| 6 | JUVENTUS | 22 | 11 | 9 | 2 | 35 |
| 7 | Nazareth-Eke | 22 | 9 | 10 | 3 | 30 |
| 8 | Munkzwalm | 22 | 8 | 11 | 3 | 27 |
| 9 | Melle | 22 | 5 | 15 | 2 | 17 |
| 10 | Gavere-Asper | 22 | 3 | 14 | 5 | 14 |
| 11 | Moorsel | 22 | 3 | 18 | 1 | 10 |
| 12 | St Goriks | 22 | 1 | 19 | 1 | 4 |
| 13 | Geraardsbergen | |||||
| 14 | Buggenhout |
| Gele kaarten |
3 : 2 : 1 : |
| Rode kaart | |
| Geschorst |
Topscorer
1 doelpunt :