Kalender Dames B
Datum | Thuis | Uit | ||
29-09-2023 20 u | Jong Geraardsbergen | JUVENTUS | 1 | 9 |
06-10-2023 20 u | JUVENTUS | Moorsel | 15 | 1 |
13-10-2023 20 u | Herzele-Ressegem | JUVENTUS | 4 | 2 |
20-10-2023 20 u | JUVENTUS | TK Meldert | 4 | 3 |
11-11-2023 20.30 u | Jong SG Dendermonde | JUVENTUS | 2 | 3 |
17-11-2023 20 u | JUVENTUS | Zele B | 1 | 3 |
01-12-2023 20 u | JUVENTUS | St Goriks | ||
10-12-2023 10.30 u | Borsbeke C | JUVENTUS | ||
16-12-2023 15 u | Hamme-Zogge | JUVENTUS | ||
12-01-2024 20 u | JUVENTUS | Voorde-Appelterre | ||
19-01-2024 20 u | JUVENTUS | Jong Geraardsbergen | ||
27-01-2024 14.30 u | Moorsel | JUVENTUS | ||
02-02-2024 20 u | JUVENTUS | Herzele-Ressegem | ||
23-02-2024 20 u | TK Meldert | JUVENTUS | ||
01-03-2024 20 u | JUVENTUS | Jong SG Dendermonde | ||
09-03-2024 14.30 u | Zele B | JUVENTUS | ||
23-03-2024 15 u | St Goriks | JUVENTUS | ||
12-04-2024 20 u | JUVENTUS | Borsbeke C | ||
19-04-2024 20 u | JUVENTUS | Hamme-Zogge | ||
26-04-2024 20 u | Voorde-Appelterre | JUVENTUS |
Rangschikking
Plaats | Ploeg | Matchen | Winst | Verlies | Gelijk | Punten |
1 | Meldert | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
2 | Borsbeke | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
3 | JUVENTUS | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
4 | Jong SG dendermonde | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 |
5 | Herzele-Ressegem | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
6 | Zele | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 |
7 | Voorde-Appelterre | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 |
8 | ST Goriks | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
9 | Jong Geraardsbergen | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 |
10 | Moorsel | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Gele kaarten |
3 : 2 : 1 : Deboel Julie , Van Der Elst Cathy |
Rode kaart | |
Geschorst |
Topscorer
7 doelpunten : Ryckewaert Candy
5 doelpunten : Sergeant Shauna , Roos Natasha
4 doelpunten : Fransaert Yasmine
3. doelpunten : Wauters Lynn , Claessens Amber
2 doelpunten : Van Hauwermeiren Cato
1 doelpunt : Roossens Celien , O.G. Geraardsbergen , Doubels Manon , Van Muylem Siemke , Van Den Branden Sofie