Kalender Dames B
Datum | Thuis | Uit | ||
20-09-2024 20 u | St Pauwels | JUVENTUS | 0 | 2 |
27-09-2024 20 u | JUVENTUS | Sinaai | 3 | 1 |
06-10-2024 10.30 u | SVH Waasmunster | JUVENTUS | 1 | 5 |
11-10-2024 20 u | JUVENTUS | Stekene | 5 | 1 |
19-10-2024 15 u | Anatolia Gent | JUVENTUS | 0 | 5 FF |
01-11-2024 20 u | JUVENTUS | Evergem 2020 | 0 | 1 |
09-11-2024 12.30 u | Blauw Wit Temse | JUVENTUS | 0 | 5 |
15-11-2024 20 u | JUVENTUS | Moorsel | 7 | 0 |
23-11-2024 20.30 u | J SG Dendermonde | JUVENTUS | 2 | 7 |
06-12-2024 20 u | JUVENTUS | Moerbeke | 2 | 7 |
13-12-2024 20 u | Heikant | JUVENTUS | ||
10-01-2025 20 u | JUVENTUS | Klinge | 0 | 3 |
17-01-2025 20 u | JUVENTUS | St Pauwels | 1 | 3 |
25-01-2025 10 u | Sinaai | JUVENTUS | 1 | 4 |
31-01-2025 20 u | JUVENTUS | SVH Waasmunster | 1 | 2 |
08-02-2025 17 u | Stekene | JUVENTUS | 5 | 0 FF |
14-02-2025 20 u | JUVENTUS | Anatolia gent | ||
21-02-2025 20 u | Evergem 2020 | JUVENTUS | 1 | 3 |
07-03-2025 20 u | JUVENTUS | Blauw Wit Temse | 13 | 0 |
15-03-2025 15 u | Moorsel | JUVENTUS | 1 | 3 |
21-03-2025 20.15 u | JUVENTUS | Jong SG Dendermonde | 4 | 1 |
06-04-2025 13 u | Moerbeke | JUVENTUS | 0 | 2 |
11-04-2025 20 u | JUVENTUS | Heikant | ||
26-04-2025 15 u | Klinge | JUVENTUS | 3 | 0 |
Rangschikking
Plaats | Ploeg | Matchen | Winst | Verlies | Gelijk | Punten |
1 | Klinge | 20 | 19 | 0 | 1 | 58 |
2 | JUVENTUS | 20 | 13 | 7 | 0 | 39 |
3 | Evergem | 20 | 13 | 7 | 0 | 39 |
4 | Moerbeke | 20 | 11 | 5 | 4 | 37 |
5 | Stekene | 20 | 9 | 7 | 4 | 31 |
6 | Jong SG dendermonde | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 |
7 | Waasmunster | 20 | 8 | 10 | 2 | 26 |
8 | St Pauwels | 20 | 7 | 10 | 3 | 24 |
9 | Sinaai | 20 | 7 | 10 | 3 | 24 |
10 | Blauw wit | 20 | 3 | 15 | 2 | 11 |
11 | Moorsel | 20 | 1 | 18 | 1 | 4 |
Gele kaarten |
3 : 2 : Roos Natasha 1 : De Saedeleer Fran , Van Gucht Celine , Van Beveren Axelle , BormsEline , Verleyen Stine |
Rode kaart | |
Geschorst |
Topscorer
23 doelpunten : Roos Natasha
13 doelpunten : De Saedeleer Fran
5 doelpunten : Claessens Amber
4 doelpunten : De Moor Angeline
3 doelpunten : Van Der Elst Cathy , Coppens Veerle , De Neef Qujenta , Borms Eline
2 doelpunten : Sergant Shauna , De Gelas Laura
1 doelpunt : De Saedeleer Hilde , Verhaeghe Luca , Roossens Celine , Van Den Branden Sophie , OG St Gillis Dendermonde , Van Hauwermeiren Cato