Kalender Dames B
Datum | Thuis | Uit | ||
20-09-2024 20 u | St Pauwels | JUVENTUS | 0 | 2 |
27-09-2024 20 u | JUVENTUS | Sinaai | 3 | 1 |
06-10-2024 10.30 u | SVH Waasmunster | JUVENTUS | 1 | 5 |
11-10-2024 20 u | JUVENTUS | Stekene | 5 | 1 |
19-10-2024 15 u | Anatolia Gent | JUVENTUS | 0 | 5 FF |
01-11-2024 20 u | JUVENTUS | Evergem 2020 | 0 | 1 |
09-11-2024 12.30 u | Blauw Wit Temse | JUVENTUS | 0 | 5 |
15-11-2024 20 u | JUVENTUS | Moorsel | 7 | 0 |
23-11-2024 20.30 u | J SG Dendermonde | JUVENTUS | 2 | 7 |
06-12-2024 20 u | JUVENTUS | Moerbeke | 2 | 7 |
13-12-2024 20 u | Heikant | JUVENTUS | ||
10-01-2025 20 u | JUVENTUS | Klinge | 0 | 3 |
17-01-2025 20 u | JUVENTUS | St Pauwels | 1 | 3 |
25-01-2025 10 u | Sinaai | JUVENTUS | 1 | 4 |
31-01-2025 20 u | JUVENTUS | SVH Waasmunster | ||
08-02-2025 17 u | Stekene | JUVENTUS | ||
14-02-2025 20 u | JUVENTUS | Anatolia gent | ||
21-02-2025 20 u | Evergem 2020 | JUVENTUS | ||
07-03-2025 20 u | JUVENTUS | Blauw Wit Temse | ||
15-03-2025 15 u | moorsel | JUVENTUS | ||
06-04-2025 13 u | Moerbeke | JUVENTUS | ||
11-04-2025 20 u | JUVENTUS | Heikant | ||
26-04-2025 15 u | Klinge | JUVENTUS |
Rangschikking
Plaats | Ploeg | Matchen | Winst | Verlies | Gelijk | Punten |
1 | Klinge | 11 | 11 | 0 | 0 | 33 |
2 | JUVENTUS | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 |
3 | Moerbeke | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
4 | Evergem | 9 | 7 | 2 | 0 | 21 |
5 | Stekene | 10 | 5 | 4 | 1 | 16 |
6 | Sinaai | 11 | 4 | 7 | 0 | 12 |
7 | Waasmunster | 10 | 4 | 6 | 0 | 12 |
8 | Jong SG Dendermonde | 10 | 3 | 5 | 2 | 11 |
9 | St Pauwels | 10 | 3 | 6 | 1 | 10 |
10 | Blauw wit | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 |
11 | Moorsel | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 |
Gele kaarten |
3 : 2 : 1 : Roos Natasha , De Saedeleer Fran , Van Gucht Celine |
Rode kaart | |
Geschorst |
Topscorer
17 doelpunten : Roos Natasha
8 doelpunten : De Saedeleer Fran
3 doelpunten : Van Der Elst Cathy
2 doelpunten : De Neef Qujenta , Claessens Amber , Borms Eline
1 doelpunt : Claessens Amber , De Saedeleer Hilde , Verhaeghe Luca , Roossens Celine , Sergeant Shauna , Coppens Veerle , De Gelas Laura , OG St Gillis Dendermonde