You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Dames A

Kalender dames A

Trainingsdagen:

maandag en woensdag van 19u45 tot 21u15

Kalender:

Datum Thuis Uit    
28-09-2024 19.30 u Haasdonk JUVENTUS 6 0
05-10-2024 19.30 u JUVENTUS Zele 5 3
11-10-2024 20 u St Martens Latem JUVENTUS 4 0
19-10-2024 19.30 u JUVENTUS Jago St Amands 3 2
08-11-2024 15 u Brakel JUVENTUS 4 0
16-11-2024 19.30 u  JUVENTUS Erembodegem 1 3
23-11-2024 17 u Beveren JUVENTUS 6 1
30-11-2024 19.30 u JUVENTUS Evergem-Center 1 4
06-12-2024 20 u Drongen JUVENTUS 6 0
14-12-2024 19.30 u JUVENTUS Ninove 2 7
10-01-2025 20.15 u Merelbeke JUVENTUS 10 0
18-01-2025 19.30 u JUVENTUS Haasdonk 2 4
25-01-2025 19.30 u Zele JUVENTUS 5 1
01-02-2025 19.30 u  JUVENTUS St Martens Latem 1 5
15-02-2025 19.45 u Jago St Amands JUVENTUS 7 1
22-02-2025 19.30 u JUVENTUS Brakel 0 5
14-03-2025 20 u Erembodegem JUVENTUS 3 1
22-03-2025 19.30 u JUVENTUS Beveren 0 11
29-03-2025 19 u Evergem Center JUVENTUS 4 0
05-04-2025 19.30 u JUVENTUS Drongen 0 2
12-04-2025 20 u Ninove JUVENTUS 7 1
26-04-2025 19.30 u JUVENTUS Merelbeke    
         

Statistieken

Gele kaarten

3 : 

 2 : Tackaert Ellen , Celine Van Gucht

1 :   Van Mossevelde Elise , Colman Ophelie , Vereecken Steven , Natasha Roos , Chelsey Vispoel , Candy Ryckewaert , Van De Velde Britt 

Rode kaart   
Geschorst   

 

 

 

Topscorer 

 

6 doelpunten : Van Mossevelde Elise

4 doelpunten ; Sergeant Shauna

3 doelpunten : Cato Van Hauwermeiren 

2 doelpunten : De Moor Angeline , VanDe Velde Britt

1 doelpunt : Ellen Tackaert ,  Van Langenhove Joyce  , Roos Natasha

 

Rangschikking

 

1 Evergem 20 13 3 4 43
2 Merelbeke 20 12 5 3 39
3 Beveren 20 11 4 5 38
4 Brakel 20 11 6 3 36
5 Latem 20 11 7 2 35
6 Drongen 20 9 8 3 30
7 Ninove 20 7 9 4 25
8 Zele 20 6 7 7 25
9 Haasdonk 20 7 11 2 23
10 Jago 20 7 12 1 22
11 Erembodegem 20 6 12 2 20
12  JUVENTUS 20 2 18 0 6