Trainingsdagen:
maandag en woensdag van 19u45 tot 21u15
Kalender:
Datum | Thuis | Uit | ||
07-10-2023 19.30 u | JUVENTUS | Gavere-Asper | 8 | 1 |
13-10-2023 20 u | Schelde | JUVENTUS | 0 | 6 |
21-10-2023 19.30 u | JUVENTUS | Zwijnaarde | 1 | 0 |
12-11-2023 14 u | Denderhoutem | JUVENTUS | 1 | 5 |
18-11-2023 19.30 u | JUVENTUS | Merelbeke B | 1 | 1 |
25-11-2023 20 u | Ninove B | JUVENTUS | 3 | 1 |
09-12-2023 19.30 u | JUVENTUS | Olsa Brakel B | ||
15-12-2023 20.150u | Elene-Grotenberge | JUVENTUS | ||
13-01-2024 19.30 u | JUVENTUS | Kluisbergen | ||
26-01-2024 20 u | Gavere-Asper | JUVENTUS | ||
03-02-2024 19.30 u | JUVENTUS | Schelde | ||
23-02-2024 20.15 u | Zwijnaarde | JUVENTUS | ||
02-04-2024 19.30 u | JUVENTUS | Denderhoutem | ||
08-04-2024 20.15 u | Merelbeke B | JUVENTUS | ||
16-04-2024 19.30 u | JUVENTUS | Ninove B | ||
12-04-2024 20.15 u | Olsa Brakel B | JUVENTUS | ||
20-04-2024 19.30 u | JUVENTUS | Elene-Grotenberge | ||
28-04-2024 15 u | Kluisbergen | JUVENTUS |
Statistieken
Gele kaarten |
3 : 2 : 1 :Borms Eline |
Rode kaart | |
Geschorst |
Topscorer
6 doelpunten : Roosens Celien
4 doelpunte : De Moor Angeline
3 doelpunten : Wauters Lynn , Ellen Tackaert
2 doelpunten : Van Hauwermeiren Cato ,
1 doelpunt :, o.g.Gavere-Asper , De Saedeleer Fran , Vispoel Chelsey , Van Den Branden Sofie
Rangschikking
1 | Ninove | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
2 | Olsa Brakel | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 |
3 | JUVENTUS | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
4 | Zwijnaarde | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 |
5 | Merelbeke | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 |
6 | Gavere-Asper | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 |
7 | Kluisbergen | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | Schelde | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 |
9 | Denderhoutem | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
10 | Elene-Grotenberge | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |